これまでの設計・製図実績をまとめました。
水処理設備を中心に、これまでにどのような図面作成を行ってきたか一覧でご覧いただけます。
| 年度 | 受注内容 | 官・民区分 | エリア |
|---|---|---|---|
| 2026 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 中部 |
| 2026 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 中国 |
| 2026 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 中部 |
| 2026 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 関東 |
| 2025 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 中部 |
| 2025 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 九州・沖縄 |
| 2025 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 中部 |
| 2025 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 九州・沖縄 |
| 2025 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 東北 |
| 2025 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 関東 |
| 2025 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | - |
| 2024 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 中部 |
| 2024 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 中部 |
| 2024 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 九州・沖縄 |
| 2024 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 関東 |
| 2024 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 中部 |
| 2023 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 中部 |
| 2023 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 中部 |
| 2023 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 九州・沖縄 |
| 2022 | (水処理設備)実施設計 | 官公庁 | 中部 |
| 2022 | (水処理設備)配管施工設計 | 官公庁 | 関東 |
| 2021 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | - |
| 2021 | (水処理設備)実験設備施工設計 | 民間 | - |
| 2021 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 東北 |
| 2021 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 関東 |
| 2021 | (水処理設備)実施設計 | 官公庁 | 中部 |
| 2021 | (水処理設備)配管施工設計 | 官公庁 | 中部 |
| 2021 | (水処理設備)配管施工設計 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2020 | (水処理設備)配管サポート施工設計 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2020 | (プラント)鋼製加工品施工設計 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2020 | (水処理設備)実施設計 | 官公庁 | 中国 |
| 2020 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | - |
| 2020 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | - |
| 2020 | (プラント)配管施工設計 | 民間 | - |
| 2020 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | - |
| 2020 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 近畿 |
| 2020 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 関東 |
| 2020 | (水処理設備)配管施工設計 | 官公庁 | 中部 |
| 2019 | (水処理設備)配管施工設計 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2019 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2019 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | - |
| 2019 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 関東 |
| 2019 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 東北 |
| 2019 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 中部 |
| 2019 | (プラント)機器・配管ユニット設計 | 民間 | 近畿 |
| 2018 | (プラント)施工設計 | 民間 | 中部 |
| 2018 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 北海道 |
| 2018 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 北海道 |
| 2018 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 東北 |
| 2017 | (水処理設備)設計補助 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2017 | (水処理設備)機器設計 | 官公庁 | 関東 |
| 2017 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 北海道 |
| 2017 | (水処理設備)機器設計 | 官公庁 | - |
| 2017 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 北海道 |
| 2016 | (プラント)配管施工設計 | 民間 | - |
| 2016 | (プラント)機器配置図施工設計 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2016 | (水処理設備)積算業務 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2016 | (水処理設備)実施設計 | 官公庁 | 北海道 |
| 2016 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 近畿 |
| 2016 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2016 | (プラント)設計補助 | 民間 | 海外 |
| 2015 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 関東 |
| 2015 | (水処理設備)施工設計 | 民間 | - |
| 2015 | (水処理設備)施工設計 | 民間 | - |
| 2015 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2015 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 近畿 |
| 2014 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 北海道 |
| 2014 | (プラント)配管施工設計 | 民間 | - |
| 2014 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 北海道 |
| 2014 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 関東 |
| 2014 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
| 2014 | (プラント)施工設計 | 民間 | 関東 |
| 2014 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 四国 |
| 2013 | (水処理設備)配管施工設計 | 官公庁 | 北海道 |
| 2013 | (水処理設備)施工用製作仕様書・フローシート作成 | 官公庁 | 北海道 |
| 2013 | (プラント)積算業務 | 民間 | 近畿 |
| 2013 | (水処理設備)施工設計 | 官公庁 | 九州・沖縄 |
